LAB12 Vollverstärker integre4
Eine Bedienungsanleitung zum Vollverstärker integre4 können Sie hier downloaden.
Technische Daten
Power | 210 - 240VAC 50Hz (110 - 120VAC 60Hz) | ||
Power consumption | 350 VA max | ||
Output power | 65 watt per channel (KT150) | ||
Frequency response | 15 Hz - 60 KHz (-1dB) | ||
Input impedance | 50K ohms | ||
Recommended speakers | 4-8 ohm | ||
Tubes complement | 4x 6n1p dual triodes 4x KT150 power pentodes (EL34, KT88, 6550, KT120 compatible) |
||
Inputs | 5x line stereo RCA connectors | ||
Available Color | Matt Black, Matt Black | ||
Dimensions (WxHxD) | 43x11x29 cm | ||
Weight | 20 Kg | ||
EL34, 6550, KT88, 6550, KT120 compatible (KT150 from factory) | |||
Remote Control | |||
Large OLED display | |||
Blue Velvet ALPS motorized potentiometer | |||
Connectivity and extendibility through I/O Upgrade Modules | |||
Sophisticated protection and bias monitoring system | |||
No feedback design | |||
SRSG® implementation | |||
Gold plated Teflon RCA connectors | |||
Gold plated tube sockets | |||
5mm aluminum face panel with luxury painting |
Hier finden Sie einen Test im amerikanischen Magazin Audiophilia!
Vollverstärker integre4 auch erhältlich in unserem eBay Shop.
LAB12 - integre4 im CM-Audio Shop: