Trinnov ST2-HiFi Handbuch
Auf den folgenden Seiten finden Sie das komplette Handbuch zum Raumakustikprozessor ST2-HiFi von Trinnov.
Der ST2-HiFi | |||
Wichtige Sicherheitshinweise | |||
Lieferumfang | |||
Das Konzept | |||
Die Rückseite | |||
Technische Daten | |||
Das 3D Messmikrofon | |||
Einrichtung | |||
Typische Anschlussvarianten | |||
Anschluss einer Quelle | |||
Anschluss von Lautsprechern | |||
Anschluss des Mikrofons | |||
Erste Schritte | |||
Einschalten des ST2-HIFI | |||
Fernzugriff auf die grafische Benutzeroberfläche | |||
Den ST2-HIFI als WIFI-Zugangsknoten verwenden | |||
Den ST2-HIFI als DHCP Client verwenden | |||
Fernzugriff mittels Tablet, Laptop oder Smartphone | |||
Anschluss an ein bestehendes WIFI Netzwerk | |||
Einstellungen | |||
Übersicht | |||
Einstellen des Audio-Taktgebers | |||
Konfiguration der Quellen | |||
Verwaltung der Programmspeicherplätze | |||
Voreinstellungen beim Einschalten | |||
Speicherung/Wiederherstellung auf/von einem USB Stick | |||
Kanaleinstellungen | |||
Grundeinstellungen des Optimizers | |||
Übersicht | |||
Auswahl Programmspeicherplätze/Ausgangsverbindungen | |||
Mikrofoneinstellungen | |||
Anpassung des Kalibrierungspegels | |||
Kalibrierung der Frequenzweiche | |||
Kalibrierung der Lautsprecher | |||
Automatische Voreinstellungen | |||
Erweiterte Einstellungen | |||
Trinnov Zertifizierte Installateure | |||
Baumstruktur der grafischen Benutzeroberfläche | |||
Iterationsverfahren | |||
Graphen des Optimizers | |||
Betriebsarten des Optimizers | |||
Einstellungen des Optimizers | |||
Ziel- und Limiterkurve | |||
Latenzzeit | |||
Mehrpunkt-Kalibrierung | |||
Prinzip | |||
Messpositionen | |||
Mehrpunkt-Engine | |||
Mehrkanal-Einrichtung | |||
Konfiguration der Quellen | |||
Anschlussschema (Routing) der Quellen | |||
Konfiguration der Lautsprecher | |||
Anschlussschema (Routing) der Lautsprecher |